Стандарт “Оценка Опыта и Деловой Репутации”
в Государственных Закупках
С момента создания национального стандарта “Оценка Опыта и Деловой Репутации” был интегрирован в систему государственных закупок Российской Федерации.
Государственные заказчики, проводящие торгово-закупочные процедуры по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, используют стандарт “Оценка Опыта и Деловой Репутации” для определения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поставщиков товаров, работ, услуг, наиболее подходящих для удовлетворения их потребностей.
На начало 2018 года, с внедрением стандарта “Оценка Опыта и Деловой Репутации” в торгово-закупочные процедуры, заказчиками разного уровня (федеральные, краевые, муниципальные) было успешно проведено закупок более чем на 10 миллиарда рублей.
В соответствии с аналитической информацией, полученной с официального сайта ЕИС www.zakupki.gov.ru, сертификат соответствия “Системы оценки российского бизнеса” (СДС “СОРБ” № РОСС RU.З1362.04ИАФ1) основанный на стандарте “Оценка Опыта и Деловой Репутации” интегрирован абсолютно во все сферы бизнеса Российской Федерации.
С момента своего создания стандарт “Оценка Опыта и Деловой Репутации” был принят государственными и коммерческими заказчиками, проводящими торгово-закупочные процедуры по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, для отбора добросовестного и надежного поставщика товаров, работ, услуг.
Основными заказчиками, проводящими свои закупки с использованием стандарта “Оценка Опыта и Деловой Репутации” в качестве одного из критериев для отбора подрядчика являются:
НАЗВАНИЕ | ИНН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ИМЕНИ И.С. ЦЕЯ” | 105032338 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ” | 275074279 |
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ “САНАТОРИЙ “ЮГАН” | 8619006845 |
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 2460071692 |
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ОБНИНСК” | 4025001211 |
АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА | 6140014967 |
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6108006778 |
АДМИНИСТРАЦИЯ АСТАХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6114008999 |
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА | 6142005365 |
АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА | 6104002620 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7801042446 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 5303000288 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7802047944 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА | 6143032957 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА | 3808131271 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА | 6027022362 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА | 5254011693 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА | 6154061491 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА | 7017004461 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 9103012029 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 5321180330 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6149010639 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА | 6109001268 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6109542700 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6103600297 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6134009969 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6111981906 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 4510000439 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА | 6116004140 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4716024546 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7818003903 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | 6117001261 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА | 2314018323 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4710026064 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 3827020680 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6120002226 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6138006768 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707023419 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4703083640 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ПИКАЛЕВО” БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4722002364 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707013298 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МИРНИНСКИЙ РАЙОН” РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1433017567 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707023320 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ” | 4711007000 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ПОСЕЛОК АЙХАЛ” МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1433020337 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ПУСТОМЕРЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707023360 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4704063780 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4703083696 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” | 1007014597 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707023352 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ШЕПТУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” | 6138006694 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4717008434 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕСЕДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4717008480 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4717008339 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4705030989 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | 2315061988 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК | 2304026276 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУБАНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4717008360 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4712039319 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4717008554 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН | 2338007747 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4711007018 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4712013913 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН | 2349017419 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4713008137 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4715015877 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4716024480 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4710026160 |
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7811020096 |
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 6123003556 |
АДМИНИСТРАЦИЯ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 5942200324 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6109542683 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7813047833 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7814002313 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6148555975 |
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО | 5433107553 |
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА | 6130002377 |
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4716024627 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6148555929 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6153023616 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6134009944 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6131000372 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6102021554 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА | 6134005509 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 2352038000 |
АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 2511004094 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4716024560 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6136009812 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 6137008480 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА | 6137002930 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6138003277 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6139003671 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АВЕНАРИУМ+” | 7839016205 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНТИКОР” | 7842332602 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЭРОПОРТ “ПУЛКОВО” | 7810091320 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД” | 7830001910 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР” | 7825392577 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ” | 4707022630 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК” | 3811146038 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ “ЭКРАН” | 6319169796 |
Акционерное общество “Научно-Производственное предприятие “Респиратор” | 5034050231 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ” | 5257086827 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР” | 7703376553 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОШАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК” | 5049023512 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ” | 5024093941 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СМОЛЕНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД” | 6729001476 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД” | 7817315385 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТАГАНРОГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ” | 6154573235 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА” | 7810577007 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЦЕНТР ВЫСТАВОЧНЫХ И МУЗЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ” | 7813202246 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ” | 7606069518 |
АО «Технодинамика» | 7719265496 |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7702070139 |
ВОЕННОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЮЖНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ | 6162059986 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7707018904 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6164049013 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 6315909640 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ | 6730076910 |
государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области “Сердобский дом ветеранов труда” | 5805000612 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК “КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО” | 7721062736 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ “ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “ЛАСПИ” | 9202500651 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 239” | 7825430399 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 30” | 7801136447 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА” | 9204007681 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ” | 6163014716 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК” | 6154014653 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ “МОСОБЛМЕДСЕРВИС” | 7751527121 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН” | 1660049283 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА” | 8709012988 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ “УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ” | 5406722503 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН “ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА” | 572006666 |
